Eine Familie sollte finanziell abgesichert werden. Dabei bietet sich die Risikolebensversicherung als eine der wichtigsten Versicherungsformen auf dem Gebiet Familienschutz an. Aber auch mit einer Sterbegeldversicherung bietet sich die finanzielle Absicherung der Familienmitglieder an. Welche Vor- und Nachteile die beiden Risikoversicherungen mit sich bringen, möchten wir in einem Vergleich gegenüber stellen. Risikolebensversicherung Familie Vergleich
Mit einer Risikolebensversicherung erhalten die Hinterbliebenen eine finanzielle Absicherung, zusätzlich können Versicherte eine Berufsunfähigkeitsversicherung in den Versicherungsschutz einbauen.
Risikolebensversicherung 35-Jährige – Angebote für Nichtraucher
Allianz
RLV Plus (LC0)
Details
Nachversicherungsgarantie1eingeschränkt
Kaufmännische Angestellte
Jahresbeiträge/Zahlbeitrag (Netto):443 Euro
Jahresbeiträge/Tarifbeitrag (Brutto) :661 Euro
Die Versicherungssumme für Familien mit Kindern
Familien mit Kindern sollten auf eine höhere Deckungssumme setzen als eine Familie ohne Kind. Versicherungsfachleute empfehlen eine Deckungssumme, die dem 5-fachen des Jahresbruttoeinkommens entspricht. Andernfalls gibt es die Empfehlung, dass 150 000 Euro mit dem Risikolebensversicherer vereinbart werden. Hier geht es zu den besten Familienversicherungen, die berechnet werden können.
Unsere Partner vergleichen >Eltern und Kind Krankenkassen 2020 laut DfSI
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 16,00 | 9,26 | 8,88 |
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,50 | 16,90 | 17,36 |
AOK Bayern | BY | 15,70 | 14,52 | 14,52 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 15,30 | 8,85 | 9,33 |
AOK Hessen | HE | 15,50 | 12,00 | 12,33 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,40 | 12,20 | 12,70 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 15,50 | 12,53 | 12,87 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 15,50 | 9,70 | 9,96 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,20 | 17,06 | 18,22 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 15,70 | 14,86 | 14,86 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,50 | 14,80 | 15,20 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 14,60 | 15,76 | 18,12 |
atlas BKK ahlmann | BY, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, SH, TH | 16,30 | 10,33 | 9,48 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30 | 10,09 | 10,64 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80 | 14,26 | 14,07 |
BARMER | bundesweit | 15,70 | 13,48 | 13,48 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 15,88 | 12,38 | 12,08 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70 | 12,60 | 12,60 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 15,70 | 8,46 | 8,46 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,90 | 12,55 | 12,21 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,10 | 11,40 | 12,33 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 15,70 | 7,00 | 7,00 |
BKK DürkoppAdler | NRW | 15,80 | 14,02 | 13,83 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95 | 12,84 | 14,15 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,59 | 11,54 | 11,71 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25 | 10,50 | 11,14 |
BKK firmus | bundesweit | 15,04 | 12,67 | 13,81 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,30 | 8,80 | 9,28 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80 | 12,27 | 12,10 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 16,80 | 6,23 | 5,30 |
BKK HMR | BW, BY, BB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,95 | 11,16 | 10,78 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70 | 9,36 | 9,36 |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | 15,50 | 8,56 | 8,79 |
BKK PFAFF | RP | 15,00 | 12,70 | 13,91 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00 | 7,70 | 7,39 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90 | 8,30 | 8,07 |
BKK Scheufelen | BW | 15,20 | 9,93 | 10,61 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | BW | 15,30 | 14,50 | 15,29 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 15,90 | 9,40 | 9,14 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90 | 14,21 | 13,82 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90 | 12,87 | 12,52 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,10 | 15,75 | 17,04 |
BKK Werra-Meissner | BY, HE | 16,10 | 4,80 | 4,54 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99 | 14,97 | 14,38 |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 16,10 | 13,33 | 12,60 |
BKK24 | bundesweit | 15,60 | 14,86 | 15,06 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,50 | 14,50 | 14,90 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90 | 9,39 | 9,13 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10 | 12,96 | 12,25 |
energie-BKK | bundesweit | 16,06 | 10,82 | 10,29 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70 | 12,80 | 12,80 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60 | 16,71 | 16,94 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 14,99 | 14,52 | 15,93 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 16,09 | 14,20 | 13,44 |
IKK classic | bundesweit | 15,60 | 13,62 | 13,81 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20 | 13,72 | 14,66 |
IKK Nord | HB, HH, MV, NS, SH | 15,90 | 9,39 | 9,13 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10 | 16,18 | 15,30 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10 | 14,70 | 13,90 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,70 | 14,04 | 14,04 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,58 | 15,68 | 15,94 |
Novitas BKK | bundesweit | 16,14 | 11,35 | 10,67 |
pronova BKK | bundesweit | 16,10 | 15,03 | 14,21 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,80 | 13,00 | 12,82 |
Salus BKK | bundesweit | 16,05 | 14,32 | 13,64 |
SBK | bundesweit | 15,90 | 12,59 | 12,25 |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90 | 7,01 | 6,81 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 15,70 | 20,50 | 20,50 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 16,30 | 13,13 | 12,06 |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,30 | 17,30 | 18,24 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 15,80 | 14,56 | 14,36 |
Familie ohne Kind absichern
Der Hauptverdiener kann mit einer Lebensversicherung nicht nur die Familien im Todesfall schützen. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit Geschäfts- und Lebenspartner abzusichern. Die Deckungshöhe für Familien ohne Kind liegt beim dreifachen Bruttoeinkommen. Der Versicherungsnehmer kann mit der RLV-Versicherung selbst festlegen, wer die Deckungssumme erhalten soll und wer abgesichert wird.
Mit Garantie auf Nachversicherung abschließen
Währen der Versicherungsdauer kann die Deckungshöhe erhöht werden. Diesen Einschluss können Sie mit einer Versicherung schriftlich fixieren. Was wichtig beim Thema MS ist. Dabei stellen die Risikolebensversicherungen eine Erhöhung der Versicherungssummen zumeist ohne eine erneute Gesundheitsprüfung zur Verfügung. Kindernachwuchs oder anderweitige besondere Ereignisse im Leben erlauben einer Versicherungsanpassung. Eine Absicherung der Sterbegeldversicherung ist auch ohne Gesundheitsprüfung möglich. Sinnvoll ist eine Laufzeit bis zum 85. Lebensjahr. Abgesichert werden kann in diesem Fall auch ein Kredit oder die Kosten im Todesfall. Die Versicherungssumme kann im Vertrag vereinbart werden.
die besten GKV Versicherer für Familien im DFSI Ranking 11.04.2016
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 9,96 | 10,86 |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 15,40% | 11,12 | 12,70 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 16,60 | 15,84 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 11,40 | 11,46 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,40% | 5,05 | 8,15 |
AOK Hessen | regional | 15,60% | 13,05 | 13,18 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 10,98 | 12,11 |
AOK NORDWEST | regional | 15,50% | 13,00 | 13,62 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 17,60 | 18,53 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 15,23 | 12,88 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,60% | 16,00 | 15,39 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 18,60 | 19,33 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 8,73 | 8,97 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 11,46 | 13,44 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 13,60 | 11,65 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 12,83 | 12,53 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 9,40 | 8,55 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 13,16 | 12,78 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 7,76 | 8,73 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 10,43 | 11,21 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 11,30 | 11,38 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,10% | 11,75 | 14,19 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 7,33 | 8,40 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 12,68 | 12,90 |
BKK EUREGIO | regional | 15,18% | 15,40 | 16,93 |
BKK exklusiv | regional | 15,59% | 13,60 | 13,64 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 11,60 | 13,78 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 11,03 | 13,60 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 8,80 | 10,47 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 14,47 | 13,27 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 7,73 | 8,70 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 8,66 | 9,88 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 11,01 | 11,16 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 8,80 | 9,51 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 2,00 | 2,95 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 12,40 | 11,24 |
BKK Scheufelen | regional | 15,20% | 6,60 | 10,28 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 15,30% | 14,30 | 15,57 |
BKK Technoform | regional | 15,90% | 8,40 | 8,24 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90% | 15,92 | 13,88 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 12,43 | 11,26 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,30% | 15,05 | 16,13 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,70% | 16,61 | 15,36 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,80% | 12,03 | 11,44 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 15,93 | 14,85 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 14,09 | 14,44 |
Brandenburgische BKK | regional | 16,10% | 14,20 | 11,62 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90% | 8,99 | 8,68 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 13,36 | 10,99 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 8,48 | 8,30 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 15,53 | 14,55 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 12,66 | 12,40 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 17,85 | 16,78 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 15,65 | 17,11 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,90% | 14,20 | 12,59 |
IKK classic | bundesweit | 15,80% | 12,16 | 11,54 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 14,60 | 16,28 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 6,85 | 7,07 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 16,44 | 13,30 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 13,06 | 10,76 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,90% | 15,94 | 13,89 |
Metzinger BKK | regional | 14,60% | 3,24 | 7,81 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 13,71 | 13,19 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 12,75 | 11,26 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 13,96 | 12,89 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,50% | 8,04 | 9,90 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 13,02 | 13,40 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 14,29 | 12,65 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 19,60 | 14,70 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 16,03 | 16,86 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 11,10 | 12,68 |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,50% | 18,50 | 17,75 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 11,53 | 8,65 |
Vergleich Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen
Eine Sterbegeldversicherung bietet vergleichsweise geringe Summen im Todesfall an. Der Vorteile einer Sterbeversicherung liegt jedoch im Verzicht der Gesundheitsprüfung beim Versicherungsantrag. Zudem haben Versicherte einen Anspruch auf eine eigene Altersvorsorge nach Ablauf der Versicherungsdauer. Die maximal mögliche Deckungssumme liegt bei 25000 Euro im Versicherungsfall. Verglichen mit einer Lebensversicherung ist dies jedoch sehr gering. Vergleichen Sie auch hier die besten Konditionen für Ihre Familien.
Unsere Partner vergleichen >Kontakt Deutscher Familienverband e.V.
Deutscher Familienverband e.V.
Seelingstraße 58
14059 Berlin
Telefon: 0 30 / 30 88 29 60
Telefax: 0 30 / 30 88 29 61
E-Mail: post@deutscher-familienverband.de