Inhaltsangabe
Das Ziel einer Risikolebensversicherung ist es, den Ehepartner und die Kinder im Fall der Fälle zu versichern. Der Vergleich zeigt, dass die Versicherungsprämien bei der Ehepartnerversicherung sehr günstig ausfallen. Sollte einer der beiden Eheleute bereits Vorerkrankungen aufweisen, dann bietet sich eine Sterbegeldversicherung mit einer garantierten Aufnahme in den Versicherungsschutz an. Damit Sie auch den bedarfsgerechten Versicherungsschutz erhalten, den Sie zum Leben benötigen, unterstützen wir Sie in allen Lebensphasen.
Gerne unterstützen wir Sie bei den Gesundheitsfragen, damit Ihre Angehörigen im Versicherungsfall auch die Leistungen erhalten, die sie verdienen. Dabei werden wir Ihnen einen unabhängige, unverbindliche und kostenlose Risikoanalyse erstellen!
Europa wird Testsieger im Risikotest von DISQ 2017
Gesamtergebnis Test Risikolebensversicherung 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
1 | Europa | 100,0 | sehr gut | n.v. |
2 | DLVAG | 96,7 | sehr gut | n.v. |
3 | WGV | 96,3 | sehr gut | n.v. |
4 | BNP Paribas Cardif | 95,5 | sehr gut | n.v. |
5 | Hannoversche | 94,5 | sehr gut | zum Anbieter |
6 | Mylife | 94,5 | sehr gut | n.v. |
93,9 | sehr gut | n.v. | ||
8 | Prisma-Life | 93,2 | sehr gut | n.v. |
9 | Ergo Direkt | 92,2 | sehr gut | zum Anbieter |
10 | CosmosDirekt | 91,8 | sehr gut | zum Anbieter |
11 | Württembergische | 91,0 | sehr gut | n.v. |
12 | Zurich Life | 90,6 | sehr gut | n.v. |
13 | Credit Life | 88,8 | sehr gut | n.v. |
14 | Canada Life | 87,1 | sehr gut | n.v. |
15 | Basler | 86,9 | sehr gut | n.v. |
16 | Stuttgarter | 86,8 | sehr gut | n.v. |
17 | 85,6 | sehr gut | n.v. | |
18 | Allianz | 84,9 | sehr gut | zum Anbieter |
19 | Dialog | 83,7 | sehr gut | n.v. |
20 | Axa | 81,1 | sehr gut | n.v. |
20 | DBV | 81,1 | sehr gut | n.v. |
22 | Gothaer | 78,6 | gut | zum Anbieter |
23 | Continentale | 78,2 | gut | n.v. |
24 | Interrisk | 74,3 | gut | n.v. |
25 | Zurich | 74,1 | gut | n.v. |
26 | Nürnberger Beamten | 65,8 | befriedigend | n.v. |
27 | Hanse-Merkur | 65,7 | befriedigend | zum Anbieter |
28 | Nürnberger | 65,4 | befriedigend | n.v. |
29 | R+V | 62,4 | befriedigend | n.v. |
30 | Condor | 59,8 | ausreichend | n.v. |
31 | SDK | 51,7 | ausreichend | n.v. |
32 | Alte Leipziger | 50,7 | ausreichend | n.v. |
33 | Die Bayerische | 50,1 | ausreichend | n.v. |
34 | Volkswohl Bund | 49,6 | ausreichend | n.v. |
35 | WWK | 49,6 | ausreichend | n.v. |
36 | Swiss Life | 47,6 | ausreichend | n.v. |
37 | Barmenia | 47,0 | ausreichend | zum Anbieter |
38 | Concordia Oeco Leben | 38,5 | mangelhaft | n.v. |
39 | Universa | 30,5 | mangelhaft | n.v. |
40 | Ergo | 28,9 | mangelhaft | n.v. |
41 | Debeka | 27,1 | mangelhaft | n.v. |
42 | HDI | 0,8 | mangelhaft | n.v. |
EHEPAARVERSICHERUNG VERGLEICHEN UND BEWERTEN
Mit einer Risikolebensversicherung können nicht nur Ehepartner und Hinterbliebene versichert werden, die Absicherung kann sehr viel mehr bieten. So bieten die Versicherer mittlerweile auch einen Schutz im Falle einer Berufsunfähigkeit an. Der Versicherungsnehmer kann somit eine Todesfallsumme vereinbaren als auch eine Versicherungssumme über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ist der Versicherungsnehmer selbst nicht in der Lage, eine Tätigkeit auszuüben, dann zahlt die Lebensversicherung die Beiträge und eine Rente. Hier gelangen Sie zum Rechner.
„Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft
(1) Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.
(2) Ein Ehegatte ist nicht verpflichtet, dem Verlangen des anderen Ehegatten nach Herstellung der Gemeinschaft Folge zu leisten, wenn sich das Verlangen als Missbrauch seines Rechts darstellt oder wenn die Ehe gescheitert ist.“
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1353.html am 07.11.2021 eingesehen.
WAS EINE LEBENSVERSICHERUNG FÜR EHELEUTE BIETEN SOLLTE
Mit einer Lebensversicherung können nicht nur die hinterbliebenen Ehepaare im Todesfall versichert werden, die Anbieter ermöglichen zudem eine Rente für die Eheleute. So bietet eine verbundene Kapitallebensversicherung eine einmalige Kapitalauszahlung im Anschluss der Vertragslaufzeit oder eine monatliche Rente für einen der Eheleute. Die Ehepaar-Versicherung sollte zudem immer auch eine Nachversicherungsgarantie im Angebot haben. So können die Ehepartner auch während der Vertragslaufzeit eine Erhöhung der Versicherungssumme erhalten.
DFSI vergleicht LV Versicherer 2020/21
Top Unternehmensqualität – Serviceversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,17 | AAA | Exzellent (1,0) | 91,52 | AAA | Exzellent (1,0) | 88,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 90,91 | AAA | Exzellent (1,0) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,70 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 82,29 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 91,96 | AAA | Exzellent (1,0) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 86,75 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 75,92 | AA | Gut (1,8) | 90,95 | AAA | Exzellent (1,0) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 85,44 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 74,89 | AA | Gut (1,8) | 88,71 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,44 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 73,25 | AA | Gut (1,9) | 85,35 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 82,43 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 94,55 | AAA | Exzellent (0,8) | 79,80 | AA | Gut (1,6) | 63,45 | A+ | Gut (2,4) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 82,39 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 87,16 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 76,00 | AA | Gut (1,7) | 85,65 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 81,98 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 77,02 | AA | Gut (1,7) | 77,92 | AA | Gut (1,7) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 80,91 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 88,34 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 75,45 | AA | Gut (1,8) | 76,97 | AA | Gut (1,7) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 79,94 | AA | Gut (1,6) | 97,78 | AAA | Exzellent (0,7) | 52,07 | A | Befriedigend (2,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,52 | AA | Gut (1,6) | 80,56 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 68,24 | A+ | Gut (2,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HDI Lebensversicherung AG | 79,22 | AA | Gut (1,6) | 73,11 | AA | Gut (1,9) | 79,11 | AA | Gut (1,6) | 91,63 | AAA | Exzellent (1,0) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,97 | AA | Gut (1,7) | 79,90 | AA | Gut (1,6) | 83,90 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 62,28 | A+ | Gut (2,4) |
77,88 | AA | Gut (1,7) | 81,26 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 63,58 | A+ | Gut (2,4) | 99,72 | AAA | Exzellent (0,6) | |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,36 | AA | Gut (1,7) | 81,74 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 81,77 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 59,80 | A | Befriedigend (2,6) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 76,78 | AA | Gut (1,7) | 80,06 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 68,22 | A+ | Gut (2,1) | 87,31 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 76,51 | AA | Gut (1,7) | 68,95 | A+ | Gut (2,1) | 72,44 | AA | Gut (1,9) | 99,78 | AAA | Exzellent (0,6) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 76,32 | AA | Gut (1,7) | 84,16 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 77,77 | AA | Gut (1,7) | 57,73 | A | Befriedigend (2,7) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 75,40 | AA | Gut (1,8) | 69,24 | A+ | Gut (2,1) | 73,61 | AA | Gut (1,9) | 91,33 | AAA | Exzellent (1,0) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 75,08 | AA | Gut (1,8) | 71,12 | AA | Gut (2,0) | 84,76 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 63,65 | A+ | Gut (2,4) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 74,02 | AA | Gut (1,8) | 83,61 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 51,44 | A | Befriedigend (3,0) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 74,00 | AA | Gut (1,8) | 79,35 | AA | Gut (1,6) | 68,53 | A+ | Gut (2,1) | 74,26 | AA | Gut (1,8) |
INTER Lebensversicherung AG | 72,79 | AA | Gut (1,9) | 83,22 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 50,75 | A | Befriedigend (3,0) | 96,02 | AAA | Exzellent (0,7) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 68,58 | A+ | Gut (2,1) | 65,09 | A+ | Gut (2,3) | 64,72 | A+ | Gut (2,3) | 83,28 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 67,66 | A+ | Gut (2,2) | 85,99 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 42,74 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 80,82 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 67,24 | A+ | Gut (2,2) | 70,73 | AA | Gut (2,0) | 64,01 | A+ | Gut (2,3) | 66,72 | A+ | Gut (2,2) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 63,53 | A+ | Gut (2,4) | 86,97 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 39,70 | BBB | Ausreichend (3,6) | 64,32 | A+ | Gut (2,3) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 62,76 | A+ | Gut (2,4) | 57,08 | A | Befriedigend (2,7) | 49,82 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 51,92 | A | Befriedigend (3,0) | 24,78 | BB | Ausreichend (4,3) | 55,02 | A | Befriedigend (2,8) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 51,88 | A | Befriedigend (3,0) | 31,06 | BBB | Ausreichend (4,0) | 48,63 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,21 | A | Befriedigend (3,0) | 62,80 | A+ | Gut (2,4) | 35,22 | BBB | Ausreichend (3,8) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 48,21 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 39,23 | BBB | Ausreichend (3,6) | 42,81 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 76,96 | AA | Gut (1,7) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 47,84 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 28,35 | BB | Ausreichend (4,1) | 49,55 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
„Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1297 Kein Antrag auf Eingehung der Ehe, Nichtigkeit eines Strafversprechens
(1) Aus einem Verlöbnis kann kein Antrag auf Eingehung der Ehe gestellt werden.
(2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall, dass die Eingehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig.“
EHEPAARVERSICHERUNG IM VERGLEICH ZUR STERBEGELDVERSICHERUNG
Eine weitere Alternative für Ehepaare ergibt sich hinsichtlich der Sterbegeldversicherungen. Das wesentliche Vergleichsmerkmal ist, dass die Anbieter auf eine Gesundheitsprüfung im Rahmen des Antrages verzichten, die Aufnahme in die Versicherung ist in fast allen Fällen garantiert. Das wird besonders dann interessant, wenn die Partner bereits Vorerkrankungen haben sollten oder schon älter sind. Die Vergleichsberichte illustrieren zudem, dass die Ehepaarsterbegeldversicherungen eine zweifache Versicherungssumme im Falle eines Unfalls vorsehen. Vergleichen Sie auch hier die Konditionen der Sterbegeldversicherungen und bringen alles zum Vergleichstest in Erfahrung.